Editorial
Suche
Historischer Salon

Schachrezepte

Beim's Corner
 Valeri Beim
 Publications
 World Champions
 Lessons

Mitglieder


Name Elo/Nat Titel Elo/Int Partien
17896 Michael Akdil 0 0
Anastasia Akuleheva 0 0
17931 Veysel Atasoy 1200 0
10368 Thomas Brunner 1413 0
10505 Mane Bubnjevic 1303 0
11361 Andreas Budin 1790 0 Partien
17659 Philipp Dimitrov 1959 1962
10273 Ernst Draxl 1476 0 Partien
Dr. Andreas Dückstein 2150 IM 2252
Nikita Egorshin 0 0
10061 Mag. Michael Ernst 2156 2195
12414 Felix Fröschl 2151 ÖM 2194
13413 Ing. Alexander Galler 1675 0
11450 Stefan Gaudernak 1880 0
10518 Georg Gaudernak 1367 0
11613 Mag. Josef Granabetter 1896 1978 Partien
13420 Anne Haslbeck 1323 0
Tatiana Ionchenkova 1204
Christoph Karner 2326 FM 2356
06600 Janis Kinkel 1884 0
10465 Gregor Kleiser 2285 FM 2323 Partien
07390 Gustav Kratochwil 1841 0
12241 Helmut Kreindl 2195 ÖM 2182 Partien
12714 Günter Kuba 2375 IM 2396 Partien
10194 Lorenz Kummer 1379 0 Partien
10121 Michaela Kummer 1317 0
11989 Michael Kummer 1787 0
13412 Helmut Kuzmits 1982 0
10211 Richard Lackner 1795 0
Mag. Norbert Langhold 1933 1927
17543 Marcus Lechner 1850 0
12798 Alarich Lenz 2207 MK 2215 Partien
Edmund Moshammer 1575
Ing. Manfred Müller 1416
12507 Gerhard Mursteiner 1687 0
13542 Ing. Gregor Neff 2139 2135
17932 Melih Oezveren 0 0
12002 Raoul Alexander Papou 1200 0
Sascha Petrovic 1372
10272 Dr. Hans Petschar 2084 2084
10285 Ing. Erich Ponjican 2117 2191 Partien
Antonia Pranjic 0 0
Matea Pranjic 1200 0
11190 Ing. Stefan Raynova-Lintl 1500 0
11968 Robert Riegler 1828 0
12234 Stefan Rudlof 1661 0
13357 Josef Rulitz 1349 0
12369 Mag. Christian Schellander 1820 0
11919 Mag. Johannes Schindlauer 0 0
13272 Dr.MMag. Gerhard Schroll 2395 IM 2410
12893 Dr. Ulrike Schwaninger 1829 WMK 1972 Partien
12977 Wolfgang Schwaninger 2098 MK 2175 Partien
11044 Lukas Schwaninger 1370 0
10453 Manuel Schwaninger 1731 0
13516 Philipp Schwarz 1390 0
11378 Walter Sepetavc 1986 2051
12249 Dr. Michael Sonnleitner 1641 0
11409 Mag. Christian Srienz 2197 ÖM 2214
11920 Raimund Steiger 1523 0
12072 Dr. Wolfgang Suetzl 1649 0 Partien
12894 Claus Suttner 2096 2158
Egon Theiner 1455
11632 Christof Tschohl 2168 2158
10116 Johann Tunka 1453 0
17855 Sebastian Unterwurzacher 1757 0
13427 Karl Veverka 0 0
12466 Alfred Wallner 2201 2256
15845 Thomas Weber 1591 0
11006 Gerold Weber 2390 FM 2403
10082 Raphael Wittmann 1798 0 Partien
10165 Rene Wukits 2256 FM 2302 Partien
Andrea Zechner 1931 1959
10681 Karl Heinz Zöchling 1964 0
19347 Siegfried Zörnpfenning 2131 2115
12800 Axel Zrunek 1836 0
11879 Dr. Robert Zsifkovits 2158 MK 2169 Partien
Events

Turnierberichte

Meisterschaft
 Termine

Vereinsleben
 Mitglieder

Training

Varia